|
Giá hiện hành | Tăng, giảm1 so với | |||
Tháng 03/2017 | Tháng trước | Năm trước | ||
Bột Kraft gỗ mềm tẩy trắng | ||||
NBSK (Bắc Mỹ, Bắc Âu) | 660 – 680 | +30 | +75 | +12,6% |
Thông radiata (Chile) | 635 – 650 | +30 | +68 | +11,7% |
Thông miền nam (Mỹ) | 620 – 630 | +30 | +70 | +10,6% |
Bột Kraft gỗ cứng tẩy trắng | ||||
Bạch đàn | 580 – 600 | +23 | +90 | +18,0% |
Keo (Indonesia) | 580 – 600 | +25 | +100 | +20,4% |
Gỗ cứng hỗn hợp phương bắc | 580 – 600 | +25 | +100 | +20,4% |
Gỗ cứng hỗn hợp phương nam | 580 – 600 | +23 | +100 | +20,4% |
Bột Kraft gỗ mềm không tẩy | ||||
Chile, Bắc Mỹ | 615 – 625 | +30 | +45 | +7,8% |
BCTMP | ||||
Aspen | 560 – 670 | +20 | +120 | +24,2% |
Blended | 560 – 670 | +20 | +120 | +24,2% |
Spruce | 550 – 660 | +20 | +150 | +33,0% |
1 Thay đổi tính theo giá trung bình
Nguồn: VPPA